
| 京セラ第二工場前 | 5:58 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラ川内前 | 6:00 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 上川内 | 6:02 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| 大小路 | 6:05 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 向田 | 6:06 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| 川内山形屋前 | 6:07 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| 川内駅 | 6:10 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 永利入口 | 6:14 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
| ねれ北 | 6:20 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 市比野温泉入口 | 6:22 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| グリーンヒル前 | 6:24 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
| 入来中学校 | 6:27 | 7:37 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
| 日ノ丸 | 6:29 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
| 藺牟田温泉 | 6:34 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
| 西浦学校前 | 6:42 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| 蒲生支所前 | 6:49 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| 吉田麓 | 6:55 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| 高速帖佐 | 7:02 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| 鹿児島空港 | 7:20 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| 鹿児島空港 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | ★ 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速帖佐 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 21:27 |
| 吉田麓 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 21:34 |
| 蒲生支所前 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:40 |
| 西浦学校前 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:47 |
| 藺牟田温泉 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:55 |
| 日ノ丸 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 22:00 |
| 入来中学校 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 22:02 |
| グリーンヒル前 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 22:05 |
| 市比野温泉入口 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 22:07 |
| ねれ北 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 22:09 |
| 永利入口 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 22:19 |
| 川内駅 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:25 |
| 川内山形屋 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 22:27 |
| 向田 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:28 |
| 大小路 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 22:29 |
| 上川内 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 22:33 |
| 京セラ川内前 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:35 |
| 京セラ第二工場前 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:37 |
|
より大きな地図で 鹿児島空港連絡バス 川内線 を表示 |
| お問い合わせ先 | 南国交通空港自動車営業所 TEL 0995-58-2341 |
異常気象時の運航状況について |
|---|---|---|
| いわさきバスネットワーク㈱ TEL 099-247-2341 |
| ・満席の際はご乗車をお断りする場合もございます。あしからずご了承下さい。 ・道路事情により、運行時刻に遅れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ・時刻表の★印の運行便に関しては、航空機の到着時刻によりバスの出発時刻が多少遅れる場合がございます。 ・鹿児島空港リムジンと共同運行です。 ・京セラ第2工場前~ねれ北間のみ途中乗降不可。その他区間の途中乗降は、ご利用頂けます。 |

