
| 鹿 児 島 空 港 行 | 大口行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 本城 幸田 |
大口 | 本城 | 大口 | 大口 | 新水俣 | ||
| 水俣駅前 | 9:50 | 12:20 | 15:40 | 17:20 | ||||
| 新四ツ角 | 9:51 | 12:21 | 15:41 | 17:21 | ||||
| 六ツ角 | 9:52 | 12:22 | 15:42 | 17:22 | ||||
| 水俣車庫 | 9:54 | 12:24 | 15:44 | 17:24 | ||||
| 天神町 | 9:55 | 12:25 | 15:45 | 17:25 | ||||
| 新水俣駅 | 10:00 | 12:30 | 15:50 | 17:30 | ||||
| 渡野入口 | 10:05 | 12:35 | 15:55 | 17:35 | ||||
| 気子 | 10:06 | 12:36 | 15:56 | 17:36 | ||||
| 深川入口 | 10:07 | 12:37 | 15:57 | 17:37 | ||||
| 深川 | 10:08 | 12:38 | 15:58 | 17:38 | ||||
| 今俵 | 10:09 | 12:39 | 15:59 | 17:39 | ||||
| 葛彩館入口 | 10:11 | 12:41 | 16:01 | 17:41 | ||||
| 葛渡 | 10:13 | 12:43 | 16:03 | 17:43 | ||||
| 崎太郎 | 10:14 | 12:44 | 16:04 | 17:44 | ||||
| 石坂川 | 10:15 | 12:45 | 16:05 | 17:45 | ||||
| 肥後荒平 | 10:16 | 12:46 | 16:06 | 17:46 | ||||
| 構 | 10:17 | 12:47 | 16:07 | 17:47 | ||||
| 越小場 | 10:21 | 12:51 | 16:11 | 17:51 | ||||
| 山木場 | 10:24 | 12:54 | 16:14 | 17:54 | ||||
| 荒平 | 10:30 | 13:00 | 16:20 | 18:00 | ||||
| 広瀬橋 | 10:31 | 13:01 | 16:21 | 18:01 | ||||
| 尾ノ上 | 10:31 | 13:01 | 16:21 | 18:01 | ||||
| 井立田入口 | 10:32 | 13:02 | 16:22 | 18:02 | ||||
| 西山野 | 10:33 | 13:03 | 16:23 | 18:03 | ||||
| 山野仲町 | 10:34 | 13:04 | 16:24 | 18:04 | ||||
| 境町 | 10:35 | 13:05 | 16:25 | 18:05 | ||||
| 山野駅 | 10:35 | 13:05 | 16:25 | 18:05 | ||||
| 小木原 | 10:36 | 13:06 | 16:26 | 18:06 | ||||
| 東小木原 | 10:37 | 13:07 | 16:27 | 18:07 | ||||
| 下牛尾 | 10:38 | 13:08 | 16:28 | 18:08 | ||||
| 郡山 | 10:38 | 13:08 | 16:28 | 18:08 | ||||
| 坂ノ下 | 10:39 | 13:09 | 16:29 | 18:09 | ||||
| 高柳 | 10:40 | 13:10 | 16:30 | 18:10 | ||||
| 太田 | 10:41 | 13:11 | 16:31 | 18:11 | ||||
| 裁判所前 | 10:42 | 13:12 | 16:32 | 18:12 | ||||
| 福祉会館 | 10:42 | 13:12 | 16:32 | 18:12 | ||||
| 大口BS | 6:30 | 8:20 | 10:47 | 11:30 | 13:17 | 15:30 | 16:37 | 18:15 |
| 明光学園前 | 6:33 | 8:24 | 10:50 | 11:35 | 13:20 | 15:33 | 16:40 | |
| 農林高校前 | 6:35 | 8:26 | 10:52 | 11:37 | 13:22 | 15:35 | 16:42 | |
| 西重留 | 6:37 | 8:29 | 10:54 | 11:40 | 13:24 | 15:37 | 16:44 | |
| 菱刈役場前 | 6:42 | 8:35 | 10:59 | 11:46 | 13:29 | 15:42 | 16:49 | |
| 築地 | 6:45 | - | 11:02 | - | 13:32 | 15:45 | 16:52 | |
| 本城 | - | 8:43 | - | 11:51 | - | - | - | |
| 湯之尾神社 | 6:48 | - | 11:05 | 11:59 | 13:35 | 15:48 | 16:55 | |
| 稲葉崎 | 6:53 | - | 11:10 | 12:04 | 13:40 | 15:53 | 17:00 | |
| 田尾原 | 6:55 | - | 11:12 | 12:06 | 13:42 | 15:55 | 17:02 | |
| 栗野三文字 | 6:59 | - | 11:16 | 12:10 | 13:46 | 15:59 | 17:06 | |
| いきいきセンター | 7:00 | - | 11:17 | 12:11 | 13:47 | 16:00 | 17:07 | |
| 横川駅 | - | 9:03 | - | 12:19 | - | - | - | |
| 横川三文字 | 7:10 | 9:08 | 11:27 | 12:20 | 13:57 | 16:10 | 17:17 | |
| 鹿児島空港 | 7:30 | 9:32 | 11:47 | 12:41 | 14:17 | 16:30 | 17:37 | |
| 行 先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水俣 | 大口 | 水俣 | 大口 | 水俣 | 大口 | 水俣 | 大口 | |
| 経由 | 新水俣 | 本城 | 大口 | 幸田 本城 |
大口 | 大口 | ||
| 鹿児島空港 | 9:05 | 9:45 | 10:35 | 12:25 | 14:00 | 14:55 | 18:45 | |
| 横川三文字 | 9:26 | 10:05 | 10:59 | 12:45 | 14:20 | 15:15 | 19:05 | |
| 横川駅 | 9:27 | - | 11:01 | - | - | - | - | |
| いきいきセンター | 9:35 | 10:15 | - | 12:55 | 14:30 | 15:25 | 19:15 | |
| 栗野三文字 | 9:36 | 10:16 | - | 12:56 | 14:31 | 15:26 | 19:16 | |
| 田尾原 | 9:40 | 10:20 | - | 13:00 | 14:35 | 15:30 | 19:20 | |
| 稲葉崎 | 9:42 | 10:22 | - | 13:02 | 14:37 | 15:32 | 19:22 | |
| 湯之尾神社 | 9:47 | 10:27 | - | 13:07 | 14:42 | 15:37 | 19:27 | |
| 本城 | 9:55 | - | 11:24 | - | - | - | - | |
| 築地 | - | 10:30 | - | 13:10 | 14:45 | 15:40 | 19:30 | |
| 菱刈役場前 | 10:00 | 10:33 | 11:32 | 13:13 | 14:48 | 15:43 | 19:33 | |
| 西重留 | 10:06 | 10:38 | 11:38 | 13:18 | 14:53 | 15:48 | 19:38 | |
| 農林高校前 | 10:09 | 10:40 | 11:41 | 13:20 | 14:55 | 15:50 | 19:40 | |
| 明光学園前 | 10:11 | 10:42 | 11:43 | 13:22 | 14:57 | 15:52 | 19:42 | |
| 大口BS | 8:30 | 10:16 | 10:47 | 11:47 | 13:27 | 15:00 | 15:57 | 19:45 |
| 福祉会館 | 8:33 | 10:50 | 13:30 | 16:00 | ||||
| 裁判所前 | 8:33 | 10:50 | 13:30 | 16:00 | ||||
| 太田 | 8:34 | 10:51 | 13:31 | 16:01 | ||||
| 高柳 | 8:35 | 10:52 | 13:32 | 16:02 | ||||
| 坂ノ下 | 8:36 | 10:53 | 13:33 | 16:03 | ||||
| 郡山 | 8:37 | 10:54 | 13:34 | 16:04 | ||||
| 下牛尾 | 8:37 | 10:54 | 13:34 | 16:04 | ||||
| 東小木原 | 8:38 | 10:55 | 13:35 | 16:05 | ||||
| 小木原 | 8:39 | 10:56 | 13:36 | 16:06 | ||||
| 山野駅 | 8:40 | 10:57 | 13:37 | 16:07 | ||||
| 境町 | 8:40 | 10:57 | 13:37 | 16:07 | ||||
| 山野仲町 | 8:41 | 10:58 | 13:38 | 16:08 | ||||
| 西山野 | 8:42 | 10:59 | 13:39 | 16:09 | ||||
| 井立田入口 | 8:43 | 11:00 | 13:40 | 16:10 | ||||
| 尾ノ上 | 8:44 | 11:01 | 13:41 | 16:11 | ||||
| 広瀬橋 | 8:44 | 11:01 | 13:41 | 16:11 | ||||
| 荒平 | 8:45 | 11:02 | 13:42 | 16:12 | ||||
| 山木場 | 8:51 | 11:08 | 13:48 | 16:18 | ||||
| 越小場 | 8:54 | 11:11 | 13:51 | 16:21 | ||||
| 構 | 8:58 | 11:15 | 13:55 | 16:25 | ||||
| 肥後荒平 | 8:59 | 11:16 | 13:56 | 16:26 | ||||
| 石坂川 | 9:00 | 11:17 | 13:57 | 16:27 | ||||
| 崎太郎 | 9:01 | 11:18 | 13:58 | 16:28 | ||||
| 葛渡 | 9:02 | 11:19 | 13:59 | 16:29 | ||||
| 葛彩館入口 | 9:04 | 11:21 | 14:01 | 16:31 | ||||
| 今俵 | 9:06 | 11:23 | 14:03 | 16:33 | ||||
| 深川 | 9:07 | 11:24 | 14:04 | 16:34 | ||||
| 深川入口 | 9:08 | 11:25 | 14:05 | 16:35 | ||||
| 気子 | 9:09 | 11:26 | 14:06 | 16:36 | ||||
| 渡野入口 | 9:10 | 11:27 | 14:07 | 16:37 | ||||
| 新水俣駅 | 9:15 | 11:32 | 14:12 | 16:42 | ||||
| 天神町 | 9:20 | 11:37 | 14:17 | 16:47 | ||||
| 水俣車庫 | 9:21 | 11:38 | 14:18 | 16:48 | ||||
| 六ツ角 | 9:23 | 11:40 | 14:20 | 16:50 | ||||
| 新四ツ角 | 9:24 | 11:41 | 14:21 | 16:51 | ||||
| 水俣駅前 | 9:25 | 11:42 | 14:22 | 16:52 | ||||
| ≪主要区間運賃≫ | |
| 鹿児島空港 ⇔ いきいきセンター 鹿児島空港 ⇔ 大口 鹿児島空港 ⇔ 水俣駅前 大口 ⇔ 水俣駅前 |
610円 1,000円 1,650円 850円 |
| 各停留所の運賃は下記をご参照下さい。 |
|
より大きな地図で 鹿児島空港連絡バス 水俣・大口線 を表示 |
| お問い合わせ先 | 南国交通空港自動車営業所 TEL 0995-58-2341 |
異常気象時の運航状況について |
|---|
| ・満席の際はご乗車をお断りする場合もございます。あしからずご了承下さい。 ・道路事情により、運行時刻に遅れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |

