HOME バス時刻表 旅行情報 関連事業 企業情報
 HOME > バス時刻表 > 鹿児島市内 主要停留所運賃
バス時刻表のご案内
鹿児島市内 主要区間停留所運賃         
主要停留所運賃表
鹿児島中央駅・天文館から主要バス停までの運賃及び距離早見表
吉野方面
乗降停留所 天 文 館 鹿児島中央
運賃 距離 運賃 距離
雀ヶ宮 180 5.2 200 6.8
早馬 190 6.4 210 8.0
大明ヶ丘・旭ヶ丘 210 6.8 230 8.4
無線前 220 7.5 240 9.1
帯迫 230 7.8 250 9.4
吉野中前 240 8.2 270 9.8
種畜場 250 8.7 280 10.3
みやこ迫 280 9.1 310 10.7
花棚入口 280 9.4 310 11.0
立平 290 9.9 310 11.5
上花棚 290 10.2 310 11.8
下花棚 300 10.8 330 12.4
吉田インター 300 11.2 330 12.8
布ヶ谷 190 6.2 230 7.8
中別府 230 7.7 250 9.3
七社 260 8.7 280 10.3
吉野公園 280 9.3 300 10.9
吉野幼稚園前 230 8.1 250 9.7
菖蒲谷入口 250 8.4 270 10.0
三文字 250 8.8 270 10.4
菖蒲谷 280 9.4 300 11.0
中別府団地 280 11.0 300 12.6
菖蒲谷北 280 10.5 300 12.1
谷之上 310 12.2 330 13.8
宮之浦団地 350 13.2 380 14.8
緑ヶ丘・伊敷・本城方面
乗降停留所 天 文 館 鹿児島中央
運賃 距離 運賃 距離
竪馬場入口 180 1.6 180 3.2
日枝神社前 180 3.6 180 5.2
坂元郵便局前 180 4.2 210 5.8
下川添 180 5.1 210 6.7
川添 180 5.8 210 7.4
下田三文字 190 6.9 210 8.5
下田 220 7.9 240 9.5
川上学校前 230 8.5 250 10.1
緑ヶ丘団地入口 230 8.8 250 10.4
緑ヶ丘団地 240 9.1 260 10.7
伊敷団地 240 11.2 260 12.8
伊敷車庫 240 14.9 260 16.5
川上 250 9.3 270 10.9
丸岡 320 11.7 350 13.3
井上 280 10.5 300 12.1
宮之浦神社前 300 11.5 330 13.1
宮西 350 12.0 390 13.6
教育センター入口 350 12.3 390 13.9
教育センター前 390 13.3 420 14.9
吉水 390 13.5 420 15.1
大原 420 14.3 440 15.9
本吉田 430 15.9 450 17.5
内門 450 17.9 470 19.5
本城 460 19.2 480 20.8
西郷・武岡・皇徳寺・伊集院方面
乗降停留所 鹿児島駅 天 文 館 鹿児島中央 乗降停留所 鹿児島駅天 文 館 鹿児島中央
運賃 距離 運賃 距離 運賃 距離 運賃 距離 運賃 距離 運賃 距離
武中学校下 210 4.3 180 2.8 180 1.2 桟敷原 430 15.4 430 13.9 370 12.3
田上小前 210 5.2 180 3.7 180 2.1 上伊集院 420 14.9 420 13.4 370 11.8
堀之内 210 5.8 180 4.3 180 2.7 松元 460 17.5 460 16.0 440 14.4
後庵 210 6.5 180 5.0 180 3.4 伊集院 470 23.0 470 21.5 470 19.9
大峯橋 210 7.3 210 5.8 190 4.2 飯牟礼 610 27.9 610 26.4 610 24.8
大峯団地 240 8.5 240 7.0 200 5.4 西郷団地 210 7.2 210 5.7 190 4.1
鹿実高校前 240 9.8 240 8.3 200 6.7 西陵八丁目 210 8.9 210 7.4 190 5.8
刈敷 240 9.0 240 7.5 220 5.9 樟南高校前 210 7.1 210 5.6 190 4.0
岩屋口 270 10.6 270 9.1 250 7.5 武岡ハイランド 210 6.5 210 5.0 190 3.4
池田高校前 290 11.5 290 10.0 270 8.4 武岡台高校 240 9.1 240 7.6 210 6.0
細田口 320 12.6 320 11.1 300 9.5 大河内 290 10.0 280 8.5 250 6.9
仁田尾口 370 13.9 370 12.4 330 10.8 皇徳寺北口 300 10.6 290 9.1 260 7.5
駅上 400 14.7 400 13.2 350 11.6 皇徳寺西センター 310 11.9 300 10.4 280 8.8
仁田尾 430 15.7 430 14.2 370 12.6 皇徳寺西公園前 320 12.5 300 11.0 280 9.4
石谷 490 18.2 490 16.7 440 15.1
姶良・蒲生・加治木方面
乗降停留所 天 文 館 鹿児島中央
運賃 距離 運賃 距離
仙巌園 180 4.3 180 5.9
三船 220 7.4 220 9.0
竜ヶ水 250 9.1 250 10.7
平松 320 12.9 320 14.5
白浜 380 14.6 380 16.2
重富 400 17.1 400 18.7
重富麓 440 18.5 440 20.1
城瀬 470 20.0 470 21.6
触田 490 21.2 490 22.8
吉田東 520 22.4 520 24.0
東佐多 540 22.8 540 24.4
吉田麓 540 23.5 540 25.1
桑之丸 590 24.7 590 26.3
蒲生 650 27.5 650 29.1
楠田 680 28.4 680 30.0
重富中前 430 18.2 430 19.8
青木水流 440 18.9 440 20.5
並木 450 19.4 450 21.0
帖佐 460 20.9 460 22.5
蒲生高校 680 28.2 680 29.8
  
運行状況・忘れ物について
お問い合わせ先 南国交通鹿児島営業所
TEL 099-245-4001

異常気象時の運航状況について