HOME バス時刻表 旅行情報 関連事業 企業情報
 HOME > バス時刻表 > 鹿児島市内 定期券料金表
バス時刻表のご案内
定期券料金表/定期券販売所
通学定期券料金
運賃 1ヶ月 3ヶ月 運賃 1ヶ月 3ヶ月 運賃 1ヶ月 3ヶ月 運賃 1ヶ月 3ヶ月
130 3,900 11,120 270 8,100 23,090 410 12,300 35,060 550 14,700 41,900
140 4,200 11,970 280 8,400 23,940 420 12,600 35,910 560 14,820 42,240
150 4,500 12,830 290 8,700 24,800 430 12,900 36,770 570 14,940 42,580
160 4,800 13,680 300 9,000 25,650 440 13,200 37,620 580 15,060 42,920
170 5,100 14,540 310 9,300 26,510 450 13,500 38,480 590 15,180 43,260
180 5,400 15,390 320 9,600 27,360 460 13,620 38,820 600 15,300 43,610
190 5,700 16,250 330 9,900 28,220 470 13,740 39,160 610 15,420 43,950
200 6,000 17,100 340 10,200 29,070 480 13,860 39,500 620 15,540 44,290
210 6,300 17,960 350 10,500 29,930 490 13,980 39,840 630 15,660 44,630
220 6,600 18,810 360 10,800 30,780 500 14,100 40,190 640 15,780 44,970
230 6,900 19,670 370 11,100 31,640 510 14,220 40,530 650 15,900 45,320
240 7,200 20,520 380 11,400 32,490 520 14,340 40,870 660 16,020 45,660
250 7,500 21,380 390 11,700 33,350 530 14,460 41,210 670 16,140 46,000
260 7,800 22,230 400 12,000 34,200 540 14,580 41,550 680 16,260 46,340
通勤定期券料金
運賃 1ヶ月 3ヶ月 運賃 1ヶ月 3ヶ月 運賃 1ヶ月 3ヶ月 運賃 1ヶ月 3ヶ月
130 5,460 15,560 290 12,180 34,710 450 18,900 53,870 650 27,300 77,810
140 5,880 16,760 300 12,600 35,910 460 19,320 55,060 680 28,560 81,400
150 6,300 17,960 310 13,020 37,110 470 19,740 56,260 700 29,400 83,790
160 6,720 19,150 320 13,440 38,300 480 20,160 57,460 800 33,600 95,760
170 7,140 20,350 330 13,860 39,500 490 20,580 58,650 900 37,800 107,730
180 7,560 21,550 340 14,280 40,700 500 21,000 59,850 1000 42,000 119,700
190 7,980 22,740 350 14,700 41,900 510 21,420 61,050 1050 44,100 125,690
200 8,400 23,940 360 15,120 43,090 520 21,840 62,240 1100 46,200 131,670
210 8,820 25,140 370 15,540 44,290 530 22,260 63,440 1150 48,300 137,660
220 9,240 26,330 380 15,960 45,490 540 22,680 64,640 1200 50,400 143,640
230 9,660 27,530 390 16,380 46,680 550 23,100 65,840 1250 52,500 149,630
240 10,080 28,730 400 16,800 47,880 560 23,520 67,030 1300 54,600 155,610
250 10,500 29,930 410 17,220 49,080 570 23,940 68,230 1350 56,700 161,600
260 10,920 31,120 420 17,640 50,270 580 24,360 69,430 1400 58,800 167,580
270 11,340 32,320 430 18,060 51,470 590 24,780 70,620 1450 60,900 173,570
280 11,760 33,520 440 18,480 52,670 600 25,200 71,820 1500 63,000 179,550
利用日限定通勤定期券料金(月金定期券)
運賃 1ヶ月 3ヶ月 運賃 1ヶ月 3ヶ月 運賃 1ヶ月 3ヶ月 運賃 1ヶ月 3ヶ月
130 4,290 12,230 290 9,570 27,270 450 14,850 42,320 650 21,450 61,130
140 4,620 13,170 300 9,900 28,220 460 15,180 43,260 680 22,440 63,950
150 4,950 14,110 310 10,230 29,160 470 15,510 44,200 700 23,100 65,840
160 5,280 15,050 320 10,560 30,100 480 15,840 45,140 800 26,400 75,240
170 5,610 15,990 330 10,890 31,040 490 16,170 46,080 900 29,700 84,650
180 5,940 16,930 340 11,220 31,980 500 16,500 47,030 1000 33,000 94,050
190 6,270 17,870 350 11,550 32,920 510 16,830 47,970 1050 34,650 98,750
200 6,600 18,810 360 11,880 33,860 520 17,160 48,910 1100 36,300 103,460
210 6,930 19,750 370 12,210 34,800 530 17,490 49,850 1150 37,950 108,160
220 7,260 20,690 380 12,540 35,740 540 17,820 50,790 1200 39,600 112,860
230 7,590 21,630 390 12,870 36,680 550 18,150 51,730 1250 41,250 117,560
240 7,920 22,570 400 13,200 37,620 560 18,480 52,670 1300 42,900 122,270
250 8,250 23,510 410 13,530 38,560 570 18,810 53,610 1350 44,550 126,970
260 8,580 24,450 420 13,860 39,500 580 19,140 54,550 1400 46,200 131,670
270 8,910 25,390 430 14,190 40,440 590 19,470 55,490 1450 47,850 136,370
280 9,240 26,330 440 14,520 41,380 600 19,800 56,430 1500 49,500 141,080
【 運賃表の見方 】
例) 片道乗車区間運賃が180円であれば
通勤の普通定期券  1ヶ月  7,560円
 3ヶ月 21,550円
通勤の月~金定期券  1ヶ月  5,940円
 3ヶ月 16,930円
通学定期券  1ヶ月  5,400円
 3ヶ月 15,390円
※ 通勤普通定期と通学定期には片道定期があります。(運賃は早見表の半額です。1円単位は切上げです。)
鹿児島中央駅・天文館から主要バス停までの運賃及び距離早見表
【 定期券発売場所・営業時間 】
定期券発売(ICカード)については、下記場所で発売致しております。
南国高速バスセンター ℡ 099‐259-6781 地図 月曜日~金曜日       8:30~19:00
土曜日・日曜日・祝日    8:30~17:00
12月31日から1月3日(年末年始) は休業です
鹿児島営業所 ℡ 099‐245-4001 地図
吉田インター車庫 ℡ 099‐244-7563 地図
運行状況・忘れ物について
お問い合わせ先 南国交通鹿児島営業所
TEL 099-245-4001

異常気象時の運航状況について