
| 予 約 | 必要なし 全席自由席 | ![]() |
|---|---|---|
| 運行本数 | 1日 8往復 (うち夜行便1往復) | |
| 所要時間 | 約2時間46分 天文館~宮交シティ | |
| 運行会社 | 南国交通・宮崎交通 |
| 時刻表 | |
|---|---|
| 運賃表 |
| 片道乗車券・往復乗車券 ※往復乗車券は往路乗車日より10日間有効 |
高速バス回数乗車券 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宮崎 ~ 鹿児島 | 片道乗車券 | 往復乗車券・ペア乗車券 (車内での往復乗車券の販売は致しておりません) |
4枚綴り | 12枚綴り |
| 2,700円 | 4,500円 | 8,000円 | 20,000円 | |
| お問い合わせ先 | 南国交通高速バス予約センター (8:30~19:00) TEL 099-259-6781 宮交シティバスセンター TEL 0985-52-2200 |
|---|---|
| インターネット予約 | ![]() (インターネットで予約する場合は、会員手続きが必要です。) 上記をクリック、又は九州高速バス予約サイト、【楽バス】へ (http://www.rakubus.jp/)楽バスTOPページ右上の、 ![]() 【誰でも簡単システム・予約・登録・空席照会】からご予約へお進み下さい。 |
| 鹿児島県内 | 天文館・鹿児島中央駅前・下伊敷・帖佐・鹿児島空港・鹿児島空港南 |
|---|---|
| 宮崎方面 | 宮崎駅・山形屋前・カリーノ宮崎前・橘通1丁目・たまゆらの湯・宮交シティ・清武・田野東・高城・都城北・高崎東・高原IC・小林IC・飯野・えびのIC・吉松 |
| くわしくは・・・楽バスサイトへ | |
| テレビ・ラジオ |
| トイレ |
| ※車両によって異なることがあります。 |
| ※バス車内は禁煙です。 |
| 乗車券を紛失した場合、再発行できません乗車券の新規購入が必要です。 乗車券の変更・払い戻しは、当該便の始発地発車前までに限ります。 尚、払い戻しについては所定の手数料を申し受けます。 |
| お問い合わせ先 | 南国交通鹿児島営業所 TEL 099-245-4001 |
異常気象時の運航状況について |
|---|

