メロンコンペ | ||||
順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 山之内 俊夫 | 99 | 26.4 | 72.6 |
準優勝 | 鎮守 明教 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3位 | 内園 年則 | 90 | 16.8 | 73.2 |
4位 | 濱薗 久 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5位 | 松久保 稔 | 98 | 24.0 | 74.0 |
6位 | 早水 孝一 | 102 | 27.6 | 74.4 |
7位 | 吉松 昭一 | 104 | 28.8 | 75.2 |
8位 | 米玉利 了 | 95 | 19.2 | 75.8 |
9位 | 加治佐 政美 | 101 | 25.2 | 75.8 |
10位 | 霜出 亘昭 | 117 | 40.8 | 76.2 |
11位 | 鶴留 利昭 | 85 | 8.4 | 76.6 |
12位 | 平野 義夫 | 103 | 26.4 | 76.6 |
13位 | 重久 恭子 | 107 | 30.0 | 77.0 |
14位 | 寺師 慶志 | 112 | 34.8 | 77.2 |
15位 | 鎮守 ヨリ | 99 | 21.6 | 77.4 |
16位 | 大薗 早夫 | 110 | 32.4 | 77.6 |
17位 | 重久 公人 | 90 | 12.0 | 78.0 |
18位 | 内村 哲郎 | 123 | 39.6 | 83.4 |
2017.5.12 |