–{•¶‚ÖƒXƒLƒbƒv

‹£‹ZŒ‹‰ŹNEWS&FAQ


Œ§–Æ‘Ģˆē‘å‰ļ“ģŽF’n‘IŽč‘Il‰ļ‚U‚OĪ–¢–ž‚Ģ•”
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET ‘ć•\‘IŽč
—D Ÿ ūMć@^—F‹N 73 0.0 73.0 
€—DŸ ¼‘ŗ@N”Ž 73 0.0 73.0 
3ˆŹ ć‰Y@ˆź’© 75 0.0 75.0 
4ˆŹ Ü“c@³Œõ 76 0.0 76.0 
5ˆŹ ”nāā@~“¹ 77 0.0 77.0 
6ˆŹ ćģ”؁@ds 79 0.0 79.0 
7ˆŹ X“c@“”Ž 80 0.0 80.0 
8ˆŹ ‘O“c@—EŽ÷ 81 0.0 81.0 
9ˆŹ ’|č@”Ž® 83 0.0 83.0 
10ˆŹ –x”V“ą@Ÿ 83 0.0 83.0 
11ˆŹ “h–؁@Œjˆź˜Y 84 0.0 84.0
12ˆŹ ’ß“c@Œ’ˆź 84 0.0 84.0
13ˆŹ …”—@‰hŽ” 84 0.0 84.0
14ˆŹ ’ß“c@_•¶ 85 0.0 85.0
15ˆŹ ‹g–{@•Ÿ—˜ 85 0.0 85.0
16ˆŹ —§Ī@¹ 86 0.0 86.0
17ˆŹ ĪŒ“@’m–ķ 86 0.0 86.0
18ˆŹ –Lģ@–Ī–¤ 87 0.0 87.0
19ˆŹ ¼‘ŗ@mĶ 87 0.0 87.0
20ˆŹ ”ö’ҁ@Œ\Žs 88 0.0 88.0
21ˆŹ “–Ųź@³ˆź 88 0.0 88.0
22ˆŹ ‰i‘q@—Eˆź 88 0.0 88.0
23ˆŹ ‰i£@“N’j 89 0.0 89.0
24ˆŹ ‹“”VŒū@^‘¾˜Y 89 0.0 89.0
25ˆŹ ‘O‰€@”Ž”V 89 0.0 89.0
26ˆŹ •Ÿ‰i@–¾ 90 0.0 90.0
27ˆŹ “ą“c@^‘¾˜Y 90 0.0 90.0
28ˆŹ ł•½@ˆźĘ 91 0.0 91.0
29ˆŹ ģ—Ɓ@Œ’“ń 91 0.0 91.0
30ˆŹ “ģ•”@Œš 93 0.0 93.0
31ˆŹ £ŒĖ@’C“æ 93 0.0 93.0
32ˆŹ Žŗ‰®@—ŗ•½ 93 0.0 93.0
33ˆŹ ’†‘ŗ@—EŽ”˜N 94 0.0 94.0
34ˆŹ “æ‰i@˜a•F 96 0.0 96.0
35ˆŹ £“›@’C“T 97 0.0 97.0
36ˆŹ ‰i“c@’q 97 0.0 97.0
37ˆŹ ģ–ģ@Œ«Ž” 97 0.0 97.0
38ˆŹ Šā‰ŗ@ēK 97 0.0 97.0
39ˆŹ ’†‘ŗ@^‘å 102 0.0 102.0
40ˆŹ “ģ“c@Ėģ 102 0.0 102.0
41ˆŹ “c”؁@G•¶ 105 0.0 105.0
42ˆŹ ’†ģ˜H@k 107 0.0 107.0
Œ§–Æ‘Ģˆē‘å‰ļ@‚U‚OĪ–¢–ž@WP‚Ģ•”
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET
—D Ÿ Žŗ‰®@—ŗ•½ 93 22.80 70.2
€—DŸ X“c@“”Ž 80 9.60 70.4
3ˆŹ ūMć@^—F‹N 73 2.40 70.6
4ˆŹ £“›@’C“T 97 25.20 71.8
5ˆŹ …”—@‰hŽ” 84 12.00 72.0
6ˆŹ “ģ“c@Ėģ 102 30.00 72.0
7ˆŹ ‹“”VŒū@^‘¾˜Y 89 16.80 72.2
8ˆŹ ‘O‰€@”Ž”V 89 16.80 72.2
9ˆŹ Ü“c@³Œõ 76 3.60 72.4
10ˆŹ ”ö’ҁ@Œ\Žs 88 15.60 72.4
11ˆŹ ¼‘ŗ@mĶ 87 14.40 72.6
12ˆŹ “ģ•”@Œš 93 20.40 72.6
13ˆŹ ¼‘ŗ@N”Ž 73 0.00 73.0
14ˆŹ ‹g–{@•Ÿ—˜ 85 12.00 73.0
15ˆŹ ’ß“c@Œ’ˆź 84 10.80 73.2
16ˆŹ ”nāā@~“¹ 77 3.60 73.4
17ˆŹ ć‰Y@ˆź’© 75 1.20 73.8
18ˆŹ ‘O“c@—EŽ÷ 81 7.20 73.8
19ˆŹ ’ß“c@_•¶ 85 10.80 74.2
20ˆŹ ģ—Ɓ@Œ’“ń 91 16.80 74.2
21ˆŹ –x”V“ą@Ÿ 83 8.40 74.6
22ˆŹ —§Ī@¹ 86 10.80 75.2
23ˆŹ ĪŒ“@’m–ķ 86 10.80 75.2
24ˆŹ ćģ”؁@ds 79 3.60 75.4
25ˆŹ ‰i“c@’q 97 21.60 75.4
26ˆŹ ģ–ģ@Œ«Ž” 97 21.60 75.4
27ˆŹ Šā‰ŗ@ēK 97 21.60 75.4
28ˆŹ ’|č@”Ž® 83 7.20 75.8
29ˆŹ ‰i£@“N’j 89 13.20 75.8
30ˆŹ –Lģ@–Ī–¤ 87 10.80 76.2
31ˆŹ “h–؁@Œjˆź˜Y 84 7.20 76.8
32ˆŹ •Ÿ‰i@–¾ 90 13.20 76.8
33ˆŹ ’†‘ŗ@^‘å 102 25.20 76.8
34ˆŹ “–Ųź@³ˆź 88 10.80 77.2
35ˆŹ £ŒĖ@’C“æ 93 15.60 77.4
36ˆŹ ł•½@ˆźĘ 91 13.20 77.8
37ˆŹ “ą“c@^‘¾˜Y 90 12.00 78.0
38ˆŹ ‰i‘q@—Eˆź 88 9.60 78.4
39ˆŹ “æ‰i@˜a•F 96 16.80 79.2
40ˆŹ ’†ģ˜H@k 107 27.60 79.4
41ˆŹ ’†‘ŗ@—EŽ”˜N 94 14.40 79.6
42ˆŹ “c”؁@G•¶ 105 24.00 81.0
Œ§–Æ‘Ģˆē‘å‰ļ“ģŽF’n‹ę‘IŽč‘Il‰ļ‚U‚OĪˆČć‚Ģ•”
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET ‘ć•\‘IŽč
—D Ÿ V—Ɓ@GŽO 73 0.0 73.0 
€—DŸ V’¬@C 77 0.0 77.0 
3ˆŹ ŠÖŽR@œA–¤ 78 0.0 78.0 
4ˆŹ ¼‰ŗ@½ 79 0.0 79.0 
5ˆŹ ¼”—@‹`•¶ 80 0.0 80.0 
6ˆŹ ²X–؁@rŽ” 80 0.0 80.0 
7ˆŹ ć—ŃŽR@•× 81 0.0 81.0
8ˆŹ ŽR‰ŗ@ˆķ”ü 84 0.0 84.0
9ˆŹ Ü”ö@“K 84 0.0 84.0
10ˆŹ ć–ŲŒ“@•qŒČ 84 0.0 84.0
11ˆŹ ŠO‰’@–ΐl 85 0.0 85.0
12ˆŹ —L”n@”Ž—² 85 0.0 85.0
13ˆŹ ¬‘ŗ@–q—Y 86 0.0 86.0
14ˆŹ “h–؁@•q˜N 86 0.0 86.0
14ˆŹ ’†–ģ@’q‘„ 86 0.0 86.0
16ˆŹ Z‹g@Œ›“ń 87 0.0 87.0
17ˆŹ aŒū@‹±K 88 0.0 88.0
18ˆŹ ¼Œ³@—˜ŗ 88 0.0 88.0
19ˆŹ ć‰z@“”•v 90 0.0 90.0
20ˆŹ ¬ŸN@Žuˆź 91 0.0 91.0
21ˆŹ ģ•½@‰ė•F 91 0.0 91.0
22ˆŹ —§Ī@‹œ 92 0.0 92.0
23ˆŹ “h–؁@@•F 98 0.0 98.0
24ˆŹ ‘å“n@³Œ’ 114 0.0 114.0
Œ§–Æ‘Ģˆē‘å‰ļ@‚U‚OĪˆČć@WP‚Ģ•”
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET
—D Ÿ “h–؁@@•F 98 27.6 70.4
€—DŸ ¼‰ŗ@½ 79 8.4 70.6
3ˆŹ aŒū@‹±K 88 16.8 71.2
4ˆŹ V—Ɓ@GŽO 73 1.2 71.8
5ˆŹ V’¬@C 77 4.8 72.2
6ˆŹ ć—ŃŽR@•× 81 8.4 72.6
7ˆŹ Z‹g@Œ›“ń 87 14.4 72.6
8ˆŹ ²X–؁@rŽ” 80 7.2 72.8
9ˆŹ ’†–ģ@’q‘„ 86 13.2 72.8
10ˆŹ ŠO‰’@–ΐl 85 12.0 73.0
11ˆŹ ¬ŸN@Žuˆź 91 18.0 73.0
12ˆŹ —L”n@”Ž—² 85 10.8 74.2
13ˆŹ ģ•½@‰ė•F 91 16.8 74.2
14ˆŹ ŠÖŽR@œA–¤ 78 3.6 74.4
15ˆŹ Ü”ö@“K 84 9.6 74.4
16ˆŹ ¼Œ³@—˜ŗ 88 13.2 74.8
17ˆŹ ¬‘ŗ@–q—Y 86 10.8 75.2
18ˆŹ —§Ī@‹œ 92 16.8 75.2
19ˆŹ ŽR‰ŗ@ˆķ”ü 84 8.4 75.6
20ˆŹ ¼”—@‹`•¶ 80 3.6 76.4
21ˆŹ “h–؁@•q˜N 86 9.6 76.4
22ˆŹ ‘å“n@³Œ’ 114 36.0 78.0
23ˆŹ ć‰z@“”•v 90 10.8 79.2
24ˆŹ ć–ŲŒ“@•qŒČ 84 3.6 80.4
Œ§–Æ‘Ģˆē‘å‰ļ“ģŽF’n‹ę‘IŽč‘Il‰ļ‚V‚OĪˆČć‚Ģ•”
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET ‘ć•\‘IŽč
—D Ÿ ’ß“c@Ÿ‹` 76 0.0 76.0 
€—DŸ ¬“c@Ž˜Y 80 0.0 80.0 
3ˆŹ ‘召“c@L”ü 81 0.0 81.0 
4ˆŹ ”nź@•¶—Y 83 0.0 83.0 
5ˆŹ ž@•¶•v 84 0.0 84.0
6ˆŹ ą_č@”E 85 0.0 85.0
7ˆŹ ģ–ģ@‘€ 86 0.0 86.0
8ˆŹ ŒĆ‰ź@i 89 0.0 89.0
9ˆŹ ą_č@–Īˆź 89 0.0 89.0
10ˆŹ ‰Ķ–ģ@’čr 91 0.0 91.0
11ˆŹ ”©’†@“•¶ 93 0.0 93.0
Œ§–Æ‘Ģˆē‘å‰ļ@‚V‚OĪˆČć@WP‚Ģ•”
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET
—D Ÿ ¬“c@Ž˜Y 80 8.4 71.6
€—DŸ ‘召“c@L”ü 81 8.4 72.6
3ˆŹ ģ–ģ@‘€ 86 13.2 72.8
4ˆŹ ’ß“c@Ÿ‹` 76 2.4 73.6
5ˆŹ ž@•¶•v 84 9.6 74.4
6ˆŹ ”©’†@“•¶ 93 18.0 75.0
7ˆŹ ą_č@”E 85 9.6 75.4
8ˆŹ ”nź@•¶—Y 83 6.0 77.0
9ˆŹ ŒĆ‰ź@i 89 12.0 77.0
10ˆŹ ą_č@–Īˆź 89 10.8 78.2
11ˆŹ ‰Ķ–ģ@’čr 91 12.0 79.0
Œ§–Æ‘Ģˆē‘å‰ļ“ģŽF’n‹ę‘IŽč‘Il‰ļ—Žq‚Ģ•”
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET ‘ć•\‘IŽč
—D Ÿ ‰H¶@”üį 82 0.0 82.0 
€—DŸ ‚“c@^”ü 88 0.0 88.0 
3ˆŹ ’r‹T@‚Ó‚­‚¦ 98 0.0 98.0 
4ˆŹ ūM“c@‰v”ü 107 0.0 107.0 
Œ§–Æ‘Ģˆē‘å‰ļ@—Žq@WP‚Ģ•”
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET
—D Ÿ ‰H¶@”üį 82 10.8 71.2
€—DŸ ‚“c@^”ü 88 14.4 73.6
3ˆŹ ’r‹T@‚Ó‚­‚¦ 98 18.0 80.0
4ˆŹ ūM“c@‰v”ü 107 26.4 80.6