–{•¶‚ÖƒXƒLƒbƒv

‹£‹ZŒ‹‰ŹNEWS&FAQ


ŒŽ—į”t@A‘g@y‰Jz
2017 ”N 1 ŒŽ 8 “ś (“ś)
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET
—D Ÿ ’·’J@’B—Y 82 8.5 73.5
€—DŸ ‰“–ī@K”Ž 83 8.9 74.1
3ˆŹ ģ–ģ@‘€ 84 7.8 76.2
4ˆŹ ć”V@Tˆź˜Y 90 12.6 77.4
5ˆŹ “ą@Œ’ŽO 95 15.1 79.9
6ˆŹ •½“c@@‹» 95 14.6 80.4
7ˆŹ Ā–؁@Lˆź 95 14.4 80.6
8ˆŹ ’†–ģ@‘P‹ā 95 11.3 83.7
9ˆŹ •ėǁ@C“ń 97 12.1 84.9
10ˆŹ ™ŽR@GŽ÷ 98 12.9 85.1
11ˆŹ ˆÉ’n’m@—Eˆź 99 12.5 86.5
12ˆŹ “”“c@³•¶ 99 12.0 87.0
13ˆŹ ‘å”—@Ķ¶ 103 15.2 87.8
14ˆŹ ć“c•½@’q 104 13.1 90.9
ŒŽ—į”t@B‘g@y‰Jz
2017 ”N 1 ŒŽ 8 “ś (“ś)
‡ˆŹ ‹£‹ZŽŅ–¼ GROSS HDCP NET
—D Ÿ ¼‰€@®G 88 17.1 70.9
€—DŸ ćŒ“@Fˆź˜Y 90 18.3 71.7
3ˆŹ ģˆä“c@_ 95 21.9 73.1
4ˆŹ ūM“c@—mˆź 93 19.2 73.8
5ˆŹ ‘O“c@›{ 94 19.2 74.8
6ˆŹ •½“c@•Ÿ’j 97 20.0 77.0
7ˆŹ •Ÿˆä@³‘„ 102 23.8 78.2
8ˆŹ š ‹g@¹’· 99 20.5 78.5
9ˆŹ V•Ÿ@“¹Œ› 102 23.4 78.6
10ˆŹ ’|Œ³@’õŽq 104 24.7 79.3
11ˆŹ •l“c@’·‹P 98 18.6 79.4
12ˆŹ “c‘ŗ@—T“¹ 108 27.5 80.5
13ˆŹ —§Ī@ˆź‘„ 103 22.2 80.8
14ˆŹ A‘ŗ@³L 100 18.7 81.3
15ˆŹ ŽRŒū@–õŽq 110 28.6 81.4
16ˆŹ •l“c@—ĒŽq 101 19.4 81.6
17ˆŹ ćŒ“@—˜Žq 105 23.2 81.8
18ˆŹ “V’C@Œ’“ń 109 27.2 81.8
19ˆŹ V•Ÿ@ƒqƒTŽq 111 25.9 85.1